Die Herbstmeisterschaft 2012 dauerte von 21.08.2012 bis 10.11.2012 und umfasste 628 Spiele im Bereich von U10 - U17
Gesamt - Spielplan Herbst 2012 (U10 - U17) | Meister Herbst 2012 | |||
Details aus dem Online-System des NÖFV | ||||
U11 OPO | U11 MPO A | U11 MPO B | U11 UPO A | U11 UPO B |
U12 OPO | U12 MPO | U12 UPO | ||
U13 OPO | U13 MPO | U13 UPO A | U13 UPO B | |
U14 OPO | U14 UPO | |||
U15 OPO | U15 UPO | |||
U16 | ||||
U17 | ||||
Druckversion (PDF) | ||||
U11 OPO | U11 MPO A | U11 MPO B | U11 UPO A | U11 UPO B |
U12 OPO | U12 MPO | U12 UPO | ||
U13 OPO | U13 MPO | U13 UPO A | U13 UPO B | |
U14 OPO | U14 UPO | |||
U15 OPO | U15 UPO | |||
U16 | ||||
U17 |
Kurzmeldungen
Termine
Keine aktuellen Veranstaltungen.