Die Herbstmeisterschaft 2011 dauerte von 23.08.2011 bis 12.11.2011 und umfasste 602 Spiele im Bereich von U10 - U17
Gesamt - Spielplan Herbst 2011 (U10 - U17) | Meister/Sieger Herbst 2011 | |||
Details aus dem Online-System des NÖFV | ||||
U11 OPO | U11 MPO | U11 UPO NORD | U11 UPO SÜD | |
U12 OPO | U12 MPO | U12 UPO NORD | U12 UPO SÜD | |
U13 OPO | U13 MPO | U13 UPO | ||
U14 OPO | U14 MPO | U14 UPO | ||
U15 OPO | U15 UPO | |||
U16 OPO | U16 UPO | |||
U17 | ||||
Druckversion (PDF) | ||||
U11 OPO | U11 MPO | U11 UPO NORD | U11 UPO SÜD | |
U12 OPO | U12 MPO | U12 UPO NORD | U12 UPO SÜD | |
U13 OPO | U13 MPO | U13 UPO | ||
U14 OPO | U14 MPO | U14 UPO | ||
U15 OPO | U15 UPO | |||
U16 OPO | U16 UPO | |||
U17 |
Kurzmeldungen
Termine
Keine aktuellen Veranstaltungen.